Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | KHJ |
Certificación: | CE、ROHS、ISO9001 |
Número de modelo: | E1-IH803 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Cartón polivinílico de Bag+ |
Tiempo de entrega: | 1 semana |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 M2/Day |
Apoyo de grueso: | 0.025m m | Grueso total de la cinta: | 0.055±0.005m m |
---|---|---|---|
Resistencia a la tensión en la rotura: | ≥3.5 (KN/M) | Alargamiento en la rotura: | el ≥45% |
Adherencia al acero: | 4~6N/25m m | Temperatura máxima de funcionamiento: | 280℃ |
Resaltar: | cinta adhesiva de 2.2mil ESD,Cinta adhesiva del ESD del silicón,2.2mil cinta esd |
Banda adhesiva antiestática de poliimida ESD 2,2 milímetros adhesivos de silicona baja descarga estática
Cintas de enmascaramiento antistaticas de poliimida resistentes a altas temperaturas E1-IH803 con descarga estática muy baja
E1-IH803 es una cinta adhesiva de silicona con película de poliamida con excelente resistencia al calor y bajas propiedades de descarga estática.
Características y ventajas:
1- Baja descarga electrostática al desenrollar y quitar.
2Resistente a altas temperaturas hasta 280°C durante 10 minutos
3. Excelente resistencia a la tracción y elongación
4. Cumple con la RoHS
Propiedades:
Punto de trabajo | Valor típico | |
Emperador | El método métrico | |
El respaldo | 1.0 millones | 0.025 mm |
espesor total | 2.2 mil | 0.055±0.005 mm |
Gracias. | / | ≥26 ((J.DOW/#) |
Adhesión al acero | 0.91 ∙ 1.37 libras / pulgada | 4 ̊6N/25 mm |
Resistencia a la tracción | ≥ 20 libras/pulgada | ≥ 3,5 (KN/M) |
Elongado | ≥ 45% | ≥ 45% |
Resistencia de la superficie | 106 ~ 8Oms | 106 ~ 8Oms |
Descarga estática (retiro del rollo) | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
Temperatura máxima de funcionamiento | 536°F | 280°C |
Almacenamiento:
1Conservar en condiciones normales de 10-30°C y 40-70% de H.R., fuera de la luz solar directa.
2- Período de conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacene en el embalaje inicial.
Recuerdos de precaución:
1La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite u otros contaminantes.
2La presión adecuada requerida por el rodillo, la mano o la prensa al aplicar.
3Evite la adhesión repetida para evitar una disminución de la adhesión.
¿Por qué comprar de nosotros en lugar de comprar de otros proveedores?
1Buena ubicación y transporte conveniente.
2- Certificación SGS.
3Equipos de producción y procesamiento avanzados, productos respetuosos con el medio ambiente y fiables.
Las notas:
Tenga en cuenta que esta ficha de datos técnicos se basa únicamente en nuestras pruebas de laboratorio y experiencia.El cliente es responsable de determinar si el producto cumple los requisitos de aplicación previstos antes de ser aprobado para su uso..