![]()
| Artículo | Valor Típico | Prueba Método | |
| Imperial | Métrico | ||
| Grosor Total | 1.68mil | 0.042±0.005mm | / |
| Adhesión al Acero | 0.11~0.33lbs/in | 0.5~1.5N/25mm | GBT 2792-2014 |
| Resistencia a la Tracción | ≥20lbs/in | ≥3.5(KN/M) | GBT 30776-2014 |
| Elongación | ≥45% | ≥45% | GBT 30776-2014 |
| Resistencia Superficial | 105~10ohms | 105~10ohms | / |
| Temperatura Máxima de Operación | 392℉ | 200℃ |
200℃*2H Sin pegamento |