![]()
● Fuerte adherencia, sin residuos de pegamento después de la retirada.
| Artículo | Valor Típico | Método de Prueba |
| Soporte | 0.038mm | / |
| Espesor Total | 0.065±0.005mm | / |
| Adhesión al Acero | ≥18N/25mm | GB 2792-2014 |
| Resistencia a la Tracción | ≥3(KN/M) | GB 30776-2014 |
| Elongación | ≥90% | GB 30776-2014 |
| Resistencia Superficial | 105~10 ohmios | / |
| Descarga Estática (Retirada del rollo) |
<100V | / |
Almacenamiento
Precaución Recordatorio
Notas
Tenga en cuenta que esta hoja de datos técnicos se basa únicamente en nuestras pruebas de laboratorio y experiencia. El cliente es responsable de determinar si el producto cumple con los requisitos de la aplicación prevista antes de su aprobación para su uso.