![]()
| Artículo | typagicalVAlabamatumi | testMETROmisin embargod | ||
| Imperial | Métrico | |||
| Apoyo | 3,32 mil | 0,083 ± 0,003 mm | / | |
| Espesor Total | 8,2 mil | 0,205 ± 0,01 mm | / | |
| Adhesión al acero | un adhesivo | >0,62 libras/pulg. | >6,5N/25mm |
GBT 2792-201 |
| adhesivo B | <0.096 libras/pulgada | <1N/25mm | ||
| Resistencia a la tracción | ≥45.7 libras/pulg. | ≥8(KN/M)G | BT 30776-201 | |
| Alargamiento | ≥50% | ≥50%G | BT 30776-201 | |
| Descarga estática (Retiro del rollo) | <200V | <200V | / | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 500℉ | 260℃ | / | |
Sareal academia de bellas artesge
● Almacenar en condiciones normales de 10 a 30 ℃ y 40 a 70 % de humedad relativa, fuera de la luz solar directa.
● Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación cuando se almacena en el embalaje inicial.
PredoaUtahiohnorteRemiDakota del Norteejem
● La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, aceite u otros contaminantes.
● Presión adecuada requerida con rodillo, mano o prensa al aplicar.
● Evite pegar repetidamente para evitar que la adherencia disminuya.
Noes
Tenga en cuenta que esta hoja de datos técnicos está escrita basándose únicamente en nuestras pruebas de laboratorio y nuestra experiencia. El cliente es responsable de determinar si el producto cumple con los requisitos de aplicación previstos antes de aprobarlo para su uso.